Product Overview
Technical Specifications
| Model | 2300C-3 | 2600C-3 | 2800C-3 | 3200C-3 |
| Max.Size | 1150×1000mm | 1300×1000mm | 1400×1600mm | 1600×1600mm |
| Min.Size | 460×200mm | 460×200mm | 500×200mm | 500×200mm |
| Overall Size | 6800×3150×1420mm | 7000×3600×1420mm | 9500×3600×1420mm | 9500×4000×1420mm |
| Machine Power | 8KW | 8KW | 11KW | 11KW |
| Weight | 2.2T | 2.7T | 3.6T | 3.8T |
| Machine Speed | 3800 sheets /hour | 3800 sheets /hour | 3000 sheets /hour | 3000 sheets /hour |
